
Si no está registrado como usuario de Riesgo País.
Situación política | Situación económica interna / externa | Previsiones |
Muy estable | Muy favorable | Positiva |
Estable | Favorable | |
Relativamente estable | Regular | Estable |
Inestable | Desfavorable | |
Muy inestable | Muy desfavorable | Negativa |
Valoración situación política | |
Muy estable | Sistema político consolidado, con instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país |
Estable | No se perciben factores que puedan poner en peligro el funcionamiento de las instituciones o el sistema político. La situación política no añade ningún nivel de riesgo que pueda afectar al comportamiento de pagos del país. |
Relativamente estable | La situación política es suficientemente estable como para no temer que afecte al comportamiento de pagos del país. Sin embargo, existen factores que pueden afectar al funcionamiento de las instituciones, a la permanencia del sistema político o a la gobernabilidad del país, y llegar a cambiar la situación. |
Inestable | Existe una situación de conflicto u otros factores que afectan al funcionamiento o fiabilidad de las instituciones o que dificultan en alto grado la gobernabilidad del país. La situación política añade un mayor riesgo al comportamiento de pagos del país |
Muy inestable | Conflicto armado en curso o situación de grave disrupción de las instituciones. La situación política es un factor grave de riesgo para el comportamiento de pagos del país. |
Valoración situación económica interna | |
Muy favorable | La situación de los principales indicadores macroeconómicos es excelente, desde hace un periodo de tiempo suficiente como para considerarla consolidada |
Favorable | La situación de los principales indicadores macroeconómicos es buena. No hay problemas estructurales graves |
Regular | La evolución de algunos indicadores macroeconómicos es desfavorable, o existen problemas que pueden empeorar/impedir la mejora de la situación económica |
Desfavorable | La situación de los principales indicadores macroeconómicos es mala. Existen factores estructurales que impiden la mejora de la situación económica. Esta constituye un factor de riesgo para el comportamiento de pagos del país |
Muy desfavorable | Situación económica crítica todos los indicadores macroeconómicos presentan una mala situación. Graves problemas estructurales que impiden la mejora de la situación económica. La situación económica añade un factor grave de riesgo al comportamiento de pagos del país. |
Valoración situación económica externa | |
Muy favorable | Situación de solvencia indudable. Indicadores de liquidez exterior y endeudamiento muy favorables. |
Favorable | Situación de solvencia buena. Indicadores de liquidez exterior y endeudamiento manejables. |
Regular | Aceptable situación de solvencia. Los indicadores de liquidez y/o solvencia presentan niveles que pueden ser problemáticos ante un empeoramiento de la situación. |
Desfavorable | Situación de solvencia dudosa. Indicadores de liquidez y/o solvencia negativos, que pueden comprometer el comportamiento de pagos del país. La situación de solvencia constituye un factor de riesgo para el comportamiento de pagos del país. |
Muy desfavorable | Situación de solvencia muy mala / insolvencia. Riesgo de incurrir en impago debido a la mala situación de los indicadores de liquidez y/o endeudamiento. La situación de solvencia añade un factor grave de riesgo al comportamiento de pagos del país. |
Estable | Perspectiva estable. Se prevé que la situación continúe sin cambios |
Positiva | Perspectivas favorables. Se prevé una mejoría con respecto a la situación actual |
Negativa | Perspectivas desfavorables. Se prevé un empeoramiento con respecto a la situación actual |
